028期:⑤不中(23,36,03,12,41)↖不避汤火↗ 开:07 14 26 13 16 30 = 34 【准】
029期:⑤不中(32,46,11,06,20)↖不避汤火↗ 开:22 18 45 16 28 49 = 13 【准】
030期:⑤不中(05,37,34,31,07)↖不避汤火↗ 开:06 08 45 02 41 33 = 48 【准】
031期:⑤不中(18,31,43,44,36)↖不避汤火↗ 开:09 47 18 11 05 23 = 24 【不准】
032期:⑤不中(16,03,45,12,33)↖不避汤火↗ 开:26 06 22 44 49 09 = 07 【准】
033期:⑤不中(44,04,43,01,22)↖不避汤火↗ 开:27 12 23 28 37 17 = 03 【准】
034期:⑤不中(22,34,28,10,45)↖不避汤火↗ 开:42 26 27 11 21 45 = 19 【不准】
035期:⑤不中(37,14,38,36,10)↖不避汤火↗ 开:20 32 28 09 19 18 = 44 【准】
036期:⑤不中(41,31,29,46,49)↖不避汤火↗ 开:32 45 40 20 35 28 = 43 【准】
037期:⑤不中(05,13,48,03,31)↖不避汤火↗ 开:00?【准】