﹛216期﹜▼五不中▼21,29,46,42,18╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 22 19 13 12 01 20 = 05 √√√
﹛217期﹜▼五不中▼30,21,36,35,08╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 27 40 05 36 22 04 = 37 xxx
﹛218期﹜▼五不中▼09,08,42,04,03╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 16 21 26 37 30 40 = 17 √√√
﹛219期﹜▼五不中▼16,17,27,43,44╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 20 45 34 23 13 39 = 08 √√√
﹛220期﹜▼五不中▼36,42,41,45,33╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 39 18 06 22 07 24 = 40 √√√
﹛221期﹜▼五不中▼23,17,05,01,11╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 42 27 37 09 25 43 = 28 √√√
﹛222期﹜▼五不中▼39,12,45,21,35╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 02 45 43 41 39 31 = 20 xxx
﹛223期﹜▼五不中▼44,22,03,32,08╭超级兜兜╮ 開獎結果 : ???√√√